Size
Guidelines
Kozii Female Swimwear Size Guideline
| Size | Torso (cm) | Bust (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| G6 | 42-45 | 58-62 | 58-63 |
| G8 | 45-49 | 62-67 | 63-68 |
| G10 | 49-53 | 67-71 | 68-73 |
| G12 | 53-56 | 71-73 | 73-78 |
| G14/L6 | 56-60 | 73-75 | 78-83 |
| L8 | 60-65 | 80-85 | 83-88 |
| L10 | 65-70 | 85-90 | 88-93 |
| L12 | 70-75 | 90-95 | 93-98 |
| L14 | 75-80 | 95-100 | 98-103 |
| L16 | 80-85 | 100-105 | 103-108 |
| L18 | 85-90 | 105-110 | 108-113 |
| L20 | 90-95 | 110-115 | 113-118 |
Kozii Male Swimwear Size Guideline
| Size | Racer | Jammer | Hips (cm) | Waist (inches) |
|---|---|---|---|---|
| Boys 6 | 6 | 6 | 55 | 22" |
| Boys 8 | 8 | 8 | 60 | 24" |
| Boys 10 | 10 | 10 | 65 | 26" |
| Boys 12 | 12 | 12 | 70 | 28" |
| Boys 14 | 14 | 14 | 75 | 30" |
| Boys 16/Mens 14 | XS | XS | 80 | 31" |
| Mens 16 | XS/S | XS/S | 85 | 32" |
| Mens 18 | S/M | S/M | 90 | 34" |
| Mens 20 | L | M/L | 100 | 36" |
| Mens 22 | XL | L/XL | 105 | 38" |
| Mens 24 | XXL | XL/XXL | 110 | 40" |
Still Got Questions?
If you’re looking for a different size guide or would like to try on a size before purchasing, get in touch with us today—we’re happy to help you find the perfect fit!